BI 520R TREK предназначен для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE с поддержкой подключения дополнительных датчиков
BI 520R TREK определяет координаты, скорость, пробег, обеспечивает сбор данных от дополнительного оборудования и датчиков и передает всю информацию на сервер по GPRS каналу.
Технические данные:
Параметры | Технические данные |
---|---|
Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
Канал связи в сети GSM | GPRS, SMS |
Класс GPRS | 10 |
Тип навигационной системы | GPS или Glonass/GPS, LBS |
Выполнение GSM и GPS антенн | Внутреннее |
Вспомогательные цифровые протоколы | RS485 |
Датчик движения | Акселерометр |
Количество SIM карт | 1 |
Количество дискретных входов с активным «0» | 1 |
Количество дискретных входов с активной «1» | 2 |
Количество дискретных выходов | 2 |
Диапазон напряжения дискретных входов | От 0В до 40В |
Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
Максимальный ток нагрузки дискретных выходов | 0,5 А |
Количество аналоговых входов | 2 |
Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 27В |
Тип питания | Постоянное |
Напряжение питания | От 9В до 36В |
Средний потребляемый ток (12В) | 40 мА |
Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 50 000 записей) |
Робочая температура | От -30°С до +80°С |
Относительная влажность воздуха | 80% при +30°C |
Габаритные размеры (Ш х Д х В) | 96х60х14 |
Масса прибора | 65 гр |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
Заполните заявку для начала работы с нами
BI 520R TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з підтримкою підключення додаткових датчиків
BI 520R TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає всю інформацію на сервер по GPRS каналу.
Технічні дані:
Параметри | Технічні дані |
---|---|
Стандарт передачі даних | GSM 900/1800 |
Канал зв’язку в мережі GSM | GPRS, SMS |
Клас GPRS | 10 |
Тип навігаційної системи | GPS або Glonass/GPS, LBS |
Виконання GSM та GPS антен | Внутрішнє |
Допоміжні цифрові протоколи | RS485 |
Датчик руху | Акселерометр |
Кількість SIM карт | 1 |
Кількість дискретних входів з активним «0» | 1 |
Кількість дискретних входів з активною «1» | 2 |
Кількість дискретних виходів | 2 |
Діапазон напруги дискретних входів | Від 0В до 40В |
Тип дискретних виходів | Відкритий колектор |
Максимальний струм навантаження дискретних виходів | 0,5 А |
Кількість аналогових входів | 2 |
Діапазон напруги аналогових входів | Від 0В до 27В |
Тип живлення | Постійне |
Напруга живлення | Від 9В до 36В |
Середній споживаний струм (12В) | 40 мА |
Об’єм енергонезалежної пам’ят | 2 МБ (або 50 000 записів) |
Робоча температура | Від -30°С до +80°С |
Відносна вологість повітря | 80% при +30°C |
Габаритні розміри (Ш х Д х В) | 96х60х14 |
Маса приладу | 65 гр |
Клас захисту корпусу | IP 54 |
Матеріал корпусу | Пластик ABS UL94 V0 |
Заповніть заявку для початку роботи з нами