BI 520L TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE
BI 520L TREK визначає координати, швидкість, пробіг, та датчиків та передає всю інформацію на сервер по GPRS каналу.
Технічні дані:
Параметри | Технічні дані |
---|---|
Стандарт передачі даних | GSM 900/1800 |
Канал зв’язку в мережі GSM | GPRS, SMS |
Клас GPRS | 10 |
Тип навігаційної системи | LBS, GPS або LBS, GPS/ГЛОНАСС |
Датчик руху | Акселерометр |
Кількість SIM карт | 1 |
Тип дискретних виходів | Відкритий колектор |
Максимальний струм навантаження дискретних виходів | 0,5 А |
Діапазон напруги аналогових входів | Від 0В до 27В |
Тип живлення | Постійне |
Напруга живлення | Від 6В до 36В |
Середній споживаний струм (12В) | 60 мА |
Ємність АКБ | 130 мА |
Об’єм енергонезалежної пам’ят | 2 МБ (або 50 000 записів) |
Робоча температура | Від -30°С до +80°С |
Відносна вологість повітря | 80% при +30°C |
Габаритні розміри (Ш х Д х В) | 96х60х14 |
Маса нетто | 65 гр |
Маса брутто | 135 гр |
Клас захисту корпусу | IP 54 |
Матеріал корпусу | Пластик ABS UL94 V0 |
Заповніть заявку для початку роботи з нами
Компанія "Лоджик Трейл"
Відділ продажів:
Служба технічноїпідтримки:
Copyright © 2002-2020